100
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
برچسب: GEYMAT VARAG ASID SHOOYI, قیمت ورق اسیدشویی, ورق
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
صدور پیش فاکتور
30 دقیقه بعد مشاور فروش پیش فاکتور را ارسال می کند و در صورت زمان بر بودن درخواست، سریعا به اطلاع شما می رسد.
نحوه تسویه
براساس مفاد پیش فاکتور و توافق حاصله، تسویه حساب به صورت نقدی یا اعتباری انجام می شود.
صدور فاکتور رسمی
س ار مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت گرفته و فاکتور رسمی خرید شما چاپ و ارسال می گردد.
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
بارگیری و حمل کالا
کالاهای تایید کیفیت شده، پس از بارگیری، براساس نرخ مصوب و مورد تایید شما، به مقصد ارسال می شود.
قیمت ورق اسید شویی
آخرین بروزرسانی:شنبه ۱۱ بهمنساعت:۱۴:۳۵
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۶۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۶۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۳,۰۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۴۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۷۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۳,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۳,۵۰۰ | ۰.۰ % |
آخرین بروزرسانی:شنبه ۱۱ بهمنساعت:۱۴:۳۵
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۸۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۸۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۸۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۸۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۱,۴۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۲/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۳,۰۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۳/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۱۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۰۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۰۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۴/۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۲,۳۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۰۰ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۲,۷۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۲۵ | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | ۹۳,۵۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۰ % | |
| ۵ | ۱۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۰ % |
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قیمت ورق اسید شویی” لغو پاسخ
قیمت بولت
قیمت زیگزاگ
قیمت میلگرد آجدار
قیمت میلگرد ساده
قیمت میلگرد کلافی
قیمت لانه زنبوری
قیمت هاش
قیمت پروفیل Z
قیمت پروفیل آلومینیوم
قیمت پروفیل ساختمانی
قیمت پروفیل صنعتی
قیمت پروفیل گالوانیزه
قیمت پروفیل مبلی
قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت تسمه آهن
قیمت ساندویچ پانل
قیمت عرشه فولادی
قیمت ورق آجدار
قیمت ورق آلومینیوم
قیمت ورق استیل
قیمت ورق اسیدشویی
قیمت ورق رنگی
قیمت نبشی
قیمت سپری
قیمت ناودانی اروپایی
قیمت لوله صنعتی
قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله جدار چاه
قیمت لوله گازی
قیمت لوله آب
قیمت لوله اسپیرال

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.